Viser nå: Sveits - Postfrimerker (1849 - 2024) - 2972 frimerker.
1. December VM: 2 Arkstørrelse: 100 Design: Ernst Georg Rüegg Gravering: Karl Bickel et r et Fritz Pauli (30 ¢) Perforering: 11¾
VM: 2 Arkstørrelse: 25 Perforering: 11½
1. December VM: 2 Arkstørrelse: 100 Design: Rudolf Münger et Fritz Pauli (30 ¢) Perforering: 11¾
1. July VM: 2 Arkstørrelse: 25 Perforering: 11½
| Nr. | Type | D | farge | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | CR | 35(C) | brun karmin/okergul | Ordinary paper | (150000) | - | 46.55 | 58.19 | - | USD |
|
||||||
| 232A* | CR1 | 35(C) | brun karmin/okergul | Coated paper | (150000) | - | 13.97 | 58.19 | - | USD |
|
||||||
| 233 | CS | 40(C) | blå/gulgrønn | Ordinary paper | (200000) | - | 203 | 93.10 | - | USD |
|
||||||
| 233A* | CS1 | 40(C) | blå/gulgrønn | Coated paper | (20000) | - | 93.10 | 93.10 | - | USD |
|
||||||
| 232‑233 | Set (* Stamp not included in this set) | - | 250 | 151 | - | USD |
1. December VM: 2 Arkstørrelse: 50 Design: François Gros, Eduard Boss et Anton Stockmann Perforering: 11 x 11½
June VM: Ingen Design: Albert Welti Perforering: 11¾
5. July VM: Ingen Arkstørrelse: 25 Perforering: 11½
1. December VM: Ingen Design: Paul Boesch Perforering: 11¾
1. December VM: Ingen Design: Eugen Jordi et Gottfried Matter (30¢) Perforering: 11¾
2. February VM: Ingen Design: M. Barraud // G. Matter Perforering: 11¾
| Nr. | Type | D | farge | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | JL | 5(C) | blågrønn | (24 mill) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 250 | JM | 10(C) | guloransje | (109 mill) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 251 | JN | 20(C) | rødlilla | (69 mill) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 252 | JO | 30(C) | marineblå | (18 mill) | 6.98 | - | 1.75 | - | USD |
|
|||||||
| 253 | JP | 60(C) | mørkebrun | (8 mill) | 46.55 | - | 11.64 | - | USD |
|
|||||||
| 254 | JQ | 1Fr | blå/lysebrun | (2860000) | 46.55 | - | 11.64 | - | USD |
|
|||||||
| 249‑254 | 101 | - | 26.77 | - | USD |
2. February VM: Ingen Arkstørrelse: 50 Perforering: 11½
31. May VM: 2 Arkstørrelse: 50 Design: Karl Bickel Sr. Perforering: 11¾
1. December VM: 2 Arkstørrelse: 100 Design: Hans Beat Wieland et Karl Bickel (30 cts) Gravering: Karl Bickel (30 cts) Perforering: 11¾
1. December VM: 2 Arkstørrelse: 100 Design: Jules Courvoisier et Karl Bickel (30 cts) Gravering: Karl Bickel (30 cts) Perforering: 11¾
